|
1、成都至全国各地空运、航空限时专递业务。
2:成都到拉萨铁路专线货运。 3: 冷藏物流运输。 |
成都奇胜物流有限公司部份国内航线空运价目表 (不含0.2元/公斤燃油费)
单位:元/公斤
| 航 程 | 45公斤以上 | 100公斤以上 | 300公斤以上 |
| 成 都—北 京 | 2.50 | 2.20 | 2.00 |
| 成 都—上 海 | 2.20 | 2.00 | 1.90 |
| 成 都—广 州 | 2.20 | 1.90 | 1.80 |
| 成 都—深 圳 | 2.20 | 1.90 | 1.80 |
| 成 都—厦 门 | 2.50 | 2.30 | 2.20 |
| 成 都—贵 阳 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
| 成 都—南 京 | 2.50 | 2.30 | 2.10 |
| 成 都—昆 明 | 2.00 | 1.60 | 1.60 |
| 成 都—杭 州 | 2.50 | 2.20 | 2.00 |
| 成 都—温 州 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
| 成 都—西 安 | 2.50 | 1.80 | 1.60 |
| 成 都—济 南 | 3.00 | 2.50 | 2.20 |
| 成 都—拉 萨 | 8.50 | 8.00 | 7.00 |
| 成 都—石家庄 | 3.80 | 3.00 | 2.50 |
| 成 都—沈 阳 | 5.80 | 4.50 | 4.20 |
| 成 都—长 春 | 6.00 | 4.50 | 4.30 |
| 成 都—大 连 | 5.80 | 3.50 | 3.00 |
| 成 都—哈尔滨 | 6.00 | 4.50 | 4.30 |
| 成 都—天 津 | 3.50 | 2.80 | 2.50 |
| 成 都—海 口 | 3.00 | 2.50 | 2.50 |
| 成 都—武 汉 | 3.30 | 2.60 | 2.40 |
| 成 都—兰 州 | 3.20 | 3.00 | 2.50 |
| 成 都—宁 波 | 3.20 | 2.80 | 2.50 |
| 成 都—青 岛 | 3.50 | 3.00 | 2.60 |
| 成 都—包头 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 成 都—佳木斯 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 成 都—威海 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 成 都—烟台 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 成 都—齐齐哈尔 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 成 都—海纳尔 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 成 都—鄂尔多斯 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 成 都—延吉 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 成 都—锡林浩特 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 成 都— 丹东 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
